
Der Gaspreis setzt sich beim Ener-Best-Bethel aus einem Jahresgrund-/ Messpreis und einem Arbeitspreis zusammen, der nach Verbrauchsmengen gestaffelt ist.
Tarif | Jahresgrund- | Jahresgrund- | Arbeitspreise | Arbeitspreise | Jahresverbr. |
|---|---|---|---|---|---|
35,77 € | 42,56 € | 8,07 Cent | 9,60 Cent | bis 1.872 (200) | |
78,72 € | 93,68 € | 5,78 Cent | 6,88 Cent | bis 13.807 (1.470) | |
Ener Bethel Best | 136,71 € | 162,68 € | 5,36 Cent | 6,38 Cent | bis 34.512 (3.600) |
| 164,32 € | 195,54 € | 5,28 Cent | 6,28 Cent | bis 43.171 (5.000) |
| 21,85 € | 26,00 € | 5,61 Cent | 6,68 Cent | bis 43.172 (5.000) |
Die Nettoarbeitspreise beinhalten die Erdgassteuer von zurzeit 0,55 Cent/kWh.
Diese wird auf der Rechnung separat ausgewiesen.
Die Bruttopreise beinhalten die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in Höhe von 19,0 %.